Tak wyglądają ceny paliw przed długim weekendem. Jeśli wybieracie się w podróż, to nie mamy dobrych wiadomości

Od końca dłuższego czasu obserwujemy na stacjach benzynowych regularne wzrosty cen paliw. Wszystko wskazuje na to, że na poprawę tej sytuacji przed sierpniowym długim weekendem na razie kierowcy nie mają co liczyć.

Tak wyglądają ceny paliw przed długim weekendem. Jeśli wybieracie się w podróż, to nie mamy dobrych wiadomości
Podaj dalej

Horrendalne ceny za litr podstawowych mieszanek to efekt eskalacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a co za tym idzie drożejącej ropy naftowej i osłabienia złotówki.

Jak podają analitycy firmy BM Reflex, ceny paliw rosną ponieważ rynek unika ropy rosyjskiej. W ostatnim czasie hurtowe ceny diesla, benzyny i autogazu znów zaczęły znów rosnąć tempie. Co więcej – widoków na powrót normalnych cen sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, na razie że nie ma.

DALSZCZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD ZDJĘCIEM

Tankowanie
Fot. pixabay.com

Średnie ceny paliw w Polsce na dzień 12.08.2022:

  • Najniższe ceny w Polsce
  • Najwyższe ceny w Polsce
Dolnośląskie Pb95 – 7.35 Pb98 – 7.98 ON – 7.58 LPG – 3.55
Kujawsko – Pomorskie Pb95 – 7.35 Pb98 – 7.96  ON – 7.55 LPG – 3.26
Lubelskie Pb95 – 7.35 Pb98 – 7.94  ON – 7.55 LPG – 3.41
Lubuskie Pb95 – 7.36 Pb98 – 8.22  ON – 7.61 LPG – 3.41
Mazowieckie Pb95 – 7.34 Pb98 – 8.1  ON – 7.56 LPG – 3.43
Małopolskie Pb95 – 7.29 Pb98 – 8.6  ON – 7.57 LPG – 3.22
Opolskie Pb95 – 7.39 Pb98 – 8.06  ON – 7.62 LPG – 3.58
Podkarpackie Pb95 – 7.36 Pb98 – 8.17  ON – 7.6 LPG – 3.3
Podlaskie Pb95 – 7.41 Pb98 – 7.91  ON – 7.64 LPG – 3.44
Pomorskie Pb95 – 7.22 Pb98 – 7.86  ON – 7.42 LPG – 3.32
Śląskie Pb95 – 7.35 Pb98 – 8.14  ON – 7.62 LPG – 3.1
Świętokrzyskie Pb95 – 7.32 Pb98 – 8.14  ON – 7.56 LPG – 3.22
Warmińsko – Mazurskie Pb95 – 7.34 Pb98 – 8.21  ON – 7.53 LPG – 3.28
Wielkopolskie Pb95 – 7.35 Pb98 – 8.1  ON – 7.53 LPG – 3.28
Zachodniopomorskie Pb95 – 7.33 Pb98 – 8.23  ON – 7.53 LPG – 3.36
Łódzkie Pb95 – 7.28 Pb98 – 8.14  ON – 7.45 LPG – 3.19
Średnia krajowa Pb95 – 7.34 Pb98 – 8.7  ON – 7.56 LPG – 3.34

Przeczytaj również